
Absorber Shock Sraith RB
Ról: Caitheamh trealaimh agus gairis a laghdú, cothabháil a laghdú agus an saol a leathnú.
Féadann an t-ionsúire turraing fuinneamh cinéiteach réad atá ag gluaiseacht a thiontú ina fhuinneamh teasa agus ansin é a urscaoileadh san atmaisféar. Is é an táirge is fearr é chun turraing a ionsú agus stad réidh a bhaint amach. Caitheamh trealaimh agus trealaimh a laghdú, cothabháil a laghdú, an saol a leathnú, ról tábhachtach a imirt go háirithe maidir le héifeachtúlacht táirgeachta a fheabhsú, srl.
| Mionsamhail | Stróc ionsúire turraing te (mm) | Fuinneamh uasta ionsúite | Fuinneamh in aghaidh na huaire | An tionchar is mó | Tiomáint uasta |
| RB0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RBC0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RB0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RBC1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RB1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RBC1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RB2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RBC2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RB2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |
| RBC2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |

Clibeanna Te: ionsúire turraing sraithe rb, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ar phraghas íseal, déanta sa tSín
Glaoigh Linn






