
Cineálacha Maolánacha Acd Absorber Shock Féin-Chúitimh Hiodrálacha
Sonraíochtaí ionsúire turraing hiodrálacha maolánach déthaobhach Sraith ACD
Absorber Turraing Hiodrálacha Maolánach déthaobhach Sraith ACD
Sonraíochtaí
Mionsamhail | Stróc (mm) | Timthriall E (Nm) Max.Absorbing EnergyPer | Max.Absorbing Energy / Hour Ec (Nm / hr) | Max. Mais Éifeachtach Mise (kg) | Max. Luas Tionchair (m / s) | Teocht Oibriúcháin (° C) | ||
| ACD-2030-1 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-2 | 30 | 45 | 54,000 | 300 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-3 | 30 | 45 | 54,000 | 900 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-1 | 35 | 52 | 62,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-2 | 35 | 52 | 62,000 | 200 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-3 | 35 | 52 | 62,000 | 650 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2050-2 | 50 | 60 | 150,000 | 400 | 4.0 | -10~+85 | ||

Clibeanna Te: Cineálacha Maolánacha Acd Absorber Shock Féin-Chúitimh Hiodrálacha, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ar phraghas íseal, déanta sa tSín
Glaoigh Linn






