
Rialtóir beachtais
Praghas, is é ár mbeartas ná "Win-to-Win". Ciallaíonn sé sin i bhfianaise ár gcaidrimh ghnó le fada an lá, ní ghlacaimid ach brabús beag chun cabhrú leat don mhargaíocht.
Gnéithe:
Rialtóir beachtais IR le rialtóir brú aeir
Rialtóir beachtais aeir sraith 1.IR2000, atá comhionann le Sraith SMC
Dearadh 2.Compact, meáchan éadrom.
3.Port size: 1/4"
Tá tomhsaire 4.Pressure feistithe.
Seirbhís fhada saoil, furasta a rialú agus a chothabháil.
Cód Ordaithe:

Mionsamhail | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 | |||||||
Meáin Oibre | Aer Comhbhrúite | |||||||||||
Brú Min.Working | 0.05Mpa | |||||||||||
Raon Brú | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | |||||||
Brú Max.Working | 1.0Mpa | |||||||||||
Brú Gange | Y40-01 | |||||||||||
Raon Tomhais | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | |||||||
Íogaireacht | Laistigh de0.2% den scála iomlán | |||||||||||
In-athchumasacht | Laistigh de& ± 0.5% den scála iomlán | |||||||||||
Tomhaltas Aeir | IR10 0 | Tá Max.3.5L / min faoi bhrú 1.0Mpa | ||||||||||
IR20 0 | Tá Max.3.1L / min faoi bhrú 1.0Mpa | |||||||||||
IR2010 | Tá Max.3.1L / min faoi bhrú 1.0Mpa | |||||||||||
IR30 0 | Port Draenála: Tá Max.9.5L / min faoi bhrú 1.0Mpa | |||||||||||
IR3120 | Port sceite: Tá Max.2L / min faoi bhrú 1.0Mpa | |||||||||||
Teocht Ambie | -5 ~ 60 ℃ (Gan Reo) | |||||||||||
Ábhar Coirp | Cóimhiotal Alúmanam | |||||||||||
Mionsamhail | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 | ||||||||
Meáin Oibre | Aer Comhbhrúite | |||||||||||
Brú Min.Working | 0.05Mpa | |||||||||||
Raon Brú | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | ||||||||
Brú Max.Working | 1.0Mpa | |||||||||||
Brú Gange | Y40-01 | |||||||||||
Raon Tomhais | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | ||||||||
Íogaireacht | Laistigh de0.2% den scála iomlán | |||||||||||
In-athchumasacht | Laistigh de& ± 0.5% den scála iomlán | |||||||||||
Tomhaltas Aeir | IR10 0 | Tá Max.3.5L / min faoi bhrú 1.0Mpa | ||||||||||
IR20 0 | Tá Max.3.1L / min faoi bhrú 1.0Mpa | |||||||||||
IR2010 | Tá Max.3.1L / min faoi bhrú 1.0Mpa | |||||||||||
IR30 0 | Port Draenála: Tá Max.9.5L / min faoi bhrú 1.0Mpa | |||||||||||
IR3120 | Port sceite: Tá Max.2L / min faoi bhrú 1.0Mpa | |||||||||||
Teocht Ambie | -5 ~ 60 ℃ (Gan Reo) | |||||||||||
Ábhar Coirp | Cóimhiotal Alúmanam | |||||||||||
Cá háit a n-úsáidfear:

Leideanna:
Déanann ár monarcha féin taighde agus forbairt ar rialtóir ardbhrú.
Tá sé áisiúil' s beag a iarraidh air agus meáchan éadrom.
Féadann a bhrú inlet aeir 80bar a bhaint amach agus pléascfaidh sé go huathoibríoch nuair a shroichfidh sé 120bar, mar sin tá sé sábháilte agus iontaofa. Níl aon lubrication ag teastáil san iarratas. Tugann Plz aird ar an meán agus déan iarracht cúrsaí le clóirín, comhdhúil carbóin, aigéad ocsaídiúcháin, alcaile, srl a sheachaint.
Clibeanna Te: rialtóir beachtais, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, praghas íseal, déanta sa tSín
Glaoigh Linn








